
'90년대초부터 선진국에서 서비스의 질적향상 및『정부개혁』정책수단 으로 도입한 제도로 국가 마다 명칭을 각각 달리 사용하고 있다.
| 년도 | 일자 | 내용 |
|---|---|---|
| 1998년 | 06.30 | 행정서비스헌장제정지침을 대통령훈령(제70호)으로 발령 |
| 1999년 | 04.01 | 행정서비스헌장제 도입 및 시범운영 |
| 06.02 | 행정서비스헌장 심의위원회 개최 | |
| 06.19 | 헌장서비스헌장 제정 (세무, 건축) | |
| 2000년 | 03.27 | 속초시행정서비스헌장제정및운영규정 제정 (훈령 제412호) |
| 07.03 | 헌장 추가제정 및 확대시행(복지,교통,민원,환경,도로,농업,보건,상수도) | |
| 07.03 | 헌장 개정 (세무, 건축) | |
| 2001년 | 07.19 | 행정서비스헌장 담당공무원 워크샵 참석 (2명, 경주교육문화회관) |
| 09. | 속초시 행정서비스헌장 이행평가 및 시민만족도조사 (강원사회조사연구소) | |
| 10.12 | 민원행정 행정서비스헌장 담당공무원 워크샵 참석 (4명, 강원도설악수련원) | |
| 10.22 | 행정서비스헌장제 전문교육기관 위탁교육 (1명 / 2박3일, 한국지방행정 연구원) | |
| 2002년 | 03.11 | 행정서비스헌장제 전문교육기관 위탁교육 (10명 / 2박3일, 한국지방행정 연구원) |
| 07.15 | 행정서비스헌장 담당공무원 워크샵 참석 (1명, 국민연금 청풍리조트) | |
| 2003년 | 03.20 | 민원행정 행정서비스헌장 담당공무원 워크샵 참석 (3명, 강원도설악수련원) |
| 06.11 | 행정서비스헌장제 전문교육기관 위탁교육 (10명 / 2박3일, 한국지방행정 연구원) | |
| 06.19 | 행정서비스헌장 담당공무원 워크샵 참석 (2명, 경주교육문화회관) | |
| 12.17 | 행정서비스헌장심의위원회 개최(서비스헌장운영부서 단축민원 대상사무 심의•선정 / 95개사무) | |
| 2004년 | 02.04 | 행정서비스헌장 담당공무원 교육 (29명, 통합헌장제정 등 토론) |
| 04.07 | 행정서비스헌장 공통사항 통합 및 제•개정(안) 주민 의견수렴(~4.20) | |
| 04.21 | 행정서비스헌장 공통사항 통합 및 제•개정(안) 직원 의견수렴(~5.18) | |
| 05.21 | 행정서비스헌장 심의위원회 개최 (통합행정서비스헌장 제정 및 부서별 세부이행표준 심의 의결 | |
| 05.21 | 행정서비스헌장 통합 및 개정 선포 | |
| 06.01 | 속초시통합행정서비스헌장 실천 결의대회 (전직원, 대회의실) | |
| 06.08 | 행정서비스헌장 담당공무원 워크샵 참석 (1명, 경주교육문화회관) | |
| 09.16 | 민원행정 행정서비스헌장 담당공무원 워크샵 참석 (5명, 오색그린야드호텔) | |
| 10.02 | 민원행정서비스담당공무원 해외 벤치마킹(~10.11, 1명, 싱가폴/호주/뉴질랜드) | |
| 11. | 행정서비스헌장 이행실태 평가 강원도 우수기관(2위) 선정 (민원행정분야) | |
| 12.16 | CS Mind Training 워크샵 위탁교육 (4명 / 2박3일, 강원랜드) | |
| 12.31 | 행정서비스헌장 이행실태 평가 강원도 우수기관(2위) 선정 (민원행정분야) | |
| 2005년 | 02.1 | 시민만족도 조사용역 (‘04.12.13~, 동우대학 지역정책연구소) |
| 02.22 | 행정서비스헌장제 전문교육기관 위탁교육 (4명 / 2박3일, 한국지방행정연구원) | |
| 03.18 | 행정서비스헌장 담당공무원 교육 (30명, ‘05년 업무추진방향 등 토론) | |
| 05.10 | 행정서비스헌장 이행실태 평가 행정자치부 모범기관 선정 (민원행정분야) | |
| 09.05 | 행정서비스헌장 우수기관 벤치마킹 (17명, 안동시,순천시) | |
| 09.05 | 행정서비스헌장 교육 (150명, 기관장 특별교육 및 서비스마인드 향상 교육) | |
| 09.20 | 행정서비스헌장 이행기준 개정(안) 의견수렴 공고(속초시공고 제2005-300호) | |
| 09.28 | 행정서비스헌장 심의위원회 개최 (이행기준 개정안 심의ᆞ의결) | |
| 11.01 | 민원행정?행정서비스헌장 담당공무원 워크샵 참석 (4명, 오색그린야드호텔) | |
| 11.10 | 속초시행정서비스헌장 이행기준 개정 공표 | |
| 11.18 | 행정서비스헌장 이행실태 평가 강원도 최우수기관(1위) 선정 (여성분야) | |
| 12.02 | 행정서비스헌장 이행실태 자체평가 우수부서 표창 (6개부서, 6명) | |
| 2006 | • | 행정서비스헌장 담당공무원 위탁교육 실시 : 2. 15~24 (2기, 각기별 3일),4명, 한국지방행정연구원 |
| • | 고객만족 행정서비스 제공 도•시군 관계관 워크숍 : 9.7~8, 1명, 보광휘닉스파크 | |
| • | 행정서비스헌장 혁신담당공무원 워크숍 : 9.14~15, 1명 경주교육문화회관 | |
| • | 고객만족 실천 시정보상 도서상품권 구입•배부 : 8. 31, 200매, 24개부서 | |
| • | 행정서비스헌장 이행실태 자체점검 : 8.16~9.1, 16개부서 | |
| • | 행정서비스헌장 해외 우수기관 벤치마킹 : 10. 10~10. 21, 1명, 영국/노르웨이 | |
| • | 행정서비스헌장 이행실태 자체평가 우수부서 표창 : 6개부서, 6명 | |
| 2007 | 04.14 | 행정서비스헌장 일부 제•개정 공표 (여성가족과, 박물관) |
| 05.20 | 행정서비스헌장 보상물품 구입 배부 | |
| 09.16 | 행정서비스헌장 전직원 교육 | |
| 2008 | 09.01 | 행정서비스헌장 심의위원회 개최 |
| 09.02 | 행정서비스헌장 일부 제•개정 공표(복지,문화,체육,여성가족,민원행정,환경,도시디자인,보건의료,박물관) |
|
| 09.09 | 속초시행정서비스헌장 제정 및 운영 규정 일부 개정 | |
| 10.05 | 행정서비스헌장 전직원 교육 | |
| 2009 | 05.11 | 서비스헌장 전직원 교육실시 |
| 08.31 | 서비스헌장 개정 공표 (세무,환경,보건의료,상수도,박물관행정) |
|
| 12. | 서비스헌장 이행실태 자체 평가 |

