
| 구분 | 합 계 | 오징어 | 명태(노가리) | 꽁치 | 양미리 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 어획량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||
| 합 계 | 계 | 23,927 | 48,752,126 | 3781 | 15,175,068 | 0.4 | 290 | 300 | 358,053 | 394 | 643,481 |
| 위 판 | 8422 | 32,284,641 | 3,601 | 14,452,728 | 0.4 | 290 | 152 | 333,897 | 368 | 601,390 | |
| 미위판 |
15,505 |
16,467,485 | 180 | 722,340 | - | - | 11 | 24,156 | 26 | 42,091 | |
| 구분 | 청어 | 가자미 | 문어 | 붉은대게 | 기타어류(해조류포함) | ||||||
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||
| 합 계 | 계 | 63 | 138,449 | 633 | 4,020,955 | 103 | 1,859,890 | 15,203 | 14,670,895 | ||
| 위 판 | 63 | 138,449 | 550 | 3,493,739 | 98 | 1,769,605 | 184 | 177,560 | 3,406 | 11,316,983 | |
| 미위판 | - | - | 83 | 527,216 | 5 | 90,285 | 15,019 | 14,493,335 | 171 | 568,062 | |
2003~2008년 어획량 보기 : 다운로드

