
| 업종/ 개소수 | 일반 음식점 | 유흥주점 | 단란주점 | 집단 급식소 | 제과점 | 휴게음식점 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 다방 | 기타 | ||||||
| 2,961 | 2,481 | 108 | 133 | 57(위탁1) | 29 | 153 | 39 | 114 |
| 업종/ 개소수 | 식품제조가공업 | 즉석판매제조가공업 | 식품소분업 | 식품판매업 | 건강기능식품판매업 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타식품판매업 | 식품자동판매기업 | 기타 | |||||
| 713 | 112 | 204 | 52 | 14 | 73 | 78 | 180 |
| 업종/ 개소수 | 숙박업 | 이용업 | 미용업 | 세탁업 | 목욕장업 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호텔 | 콘도 | 여관 | 여인숙 | |||||
| 510 | 11 | 13 | 137 | 8 | 41 | 213 | 60 | 27 |

