| 구 분 | 시 설 명 | 정원 | 현원 | 전화번호 | 주 소 |
|---|---|---|---|---|---|
|
노인요양 시설 (8개소) |
늘푸른요양원 | 14 | 12 | 633-1153 | 영랑로6길 25(동명동) |
| 반야노인요양원 | 100 | 81 | 635-9445 | 싸리재길 195(노학동) | |
| 반야노인전문요양원 | 75 | 69 | 635-9445 | 싸리재길 195(노학동) | |
| 반야실비노인요양원 | 50 | 18 | 636-7613 | 싸리재길 195(노학동) | |
| 반야실비노인전문요양원 | 50 | 44 | 636-7613 | 싸리재길 195(노학동) | |
| 성암노인복지센터 | 29 | 22 | 631-8870 | 청호로 10-1(조양동) | |
| 예은요양원 | 37 | 37 | 070-8668-6683 | 중앙로 96(청학동) | |
| 평강노인요양원 | 20 | 12 | 638-6703 | 미시령로3359번길 71-22(금호동) | |
|
노인요양 공동생활 가정 (5개소) |
반야노인요양공동생활가정 | 9 | 9 | 635-8891 | 소평로 162, 304동 102호(조양동, 부영아파트) |
| 반야연꽃마을 | 9 | 9 | 637-8891 | 소평로 162, 304동 202호(조양동, 부영아파트) | |
| 천사의 집 | 5 | 5 | 633-2633 | 미시령로3359번길 15, 106동 1602호 (교동, 동부아파트) | |
| 청초실버하우스 | 9 | 8 | 638-3359 | 원암학사평길 60(노학동) | |
| 카네이션하우스 | 9 | 9 | 637-5040 | 소평로 162, 303동 102호(조양동, 부영아파트) |
| 시설명 | 제공서비스 | 주야간보호 정 원 | 전화번호 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 늘푸른요양원 | 주야간보호, 방문요양 | 9 | 633-1153 | 영랑로6길 25(동명동) |
| 반야노인복지센터 | 방문요양, 방문목욕 | - | 635-2290 | 싸리재길 195(노학동) |
| 반야주간노인복지센터 | 주야간보호 | 9 | 635-9445 | 싸리재길 195(노학동) |
| 성암노인복지센터 | 주야간보호, 방문요양, 방문목욕 | 29 | 631-8870 | 청호로 10-1(조양동) |
| 속초노인복지센터 | 방문요양 | - | 631-0758 | 먹거리길 19(노학동) |
| 속초시효재가노인복지센터 | 주야간보호, 방문요양, 방문목욕 | 9 | 637-3393 | 먹거리1길 7(노학동) |
| 층별 | 면적 | 주요시설 |
|---|---|---|
| 지하1층 | 482.68㎡ | 다목적실, 프로그램실, 샤워실, 보일러실, 일자리사업장 |
| 1층 | 487.52㎡ | 사무실, 식당및주방, 회의실, 주간노인복지센터 |
| 2층 | 487.52㎡ | 소회의실, 관장실, 한글∙외국어실, 정보화교육실 |
| 3층 | 487.52㎡ | 휴게실, 건강증진실, 탁구교실, 당구교실, 서예실, 기예실 |
| 옥상 | 게이트볼장 |
| 동별 | 명 칭 | 회원수 | 소 재 지 | 전화번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | ||||
| 계 | 76개소 | 3,491 | 1,407 | 2,084 | ||
| 영랑동 (4) | 장사동경로당 | 95 | 35 | 60 | 중앙로 419번길 6(장사동) | 631-3470 |
| 양우(아)경로당 | 36 | 14 | 22 | 영랑로4길 10(장사동) | 632-3882 | |
| 영랑동경로당 | 86 | 20 | 66 | 영랑해안2길55(장사동) | 631-0240 | |
| 장천마을경로당 | 29 | 13 | 16 | 장성천길110(장사동) | 633-2473 | |
| 동명동 (2) | 동명동경로당 | 89 | 22 | 67 | 장안로 3길 8 (동명동) | 631-2491 |
| 대명타워영랑호A경로당 | 34 | 17 | 17 | 영랑호반길103 | ||
| 금호동 (5) | 서울대명2차(아)경로당 | 17 | 5 | 12 | 미시령로 3429 (금호동) | 631-1101 |
| 속초대명2차(아)경로당 | 29 | 12 | 17 | 번영로 67번길 25 (금호동) | ||
| e-편한세상(아)수강정 | 30 | 9 | 21 | 미시령로 3437 (금호동) | 637-9989 | |
| 금호동경로당 | 107 | 31 | 76 | 중앙시장로 57-10 (금호동) | 631-5541 | |
| 금호로얄(아)경로당 | 28 | 10 | 18 | 미시령로 3421 (금호동) | 632-3928 | |
| 교동 (9) | 설악현대(아)경로당 | 32 | 14 | 18 | 미시령로 3389 번길 10 (교동) | 633-6080 |
| 청학동경로당 | 67 | 18 | 49 | 번영로 60 (교동) | 635-9054 | |
| 주공2차(아)경로당 | 24 | 4 | 20 | 번영로43번길 52 (교동) | 632-8032 | |
| 럭키설악2차(아)경로당 | 34 | 19 | 15 | 미시령로 3409 (교동) | 632-1185 | |
| 현대2차(아)경로당 | 32 | 12 | 20 | 미시령로 3359 번길 4 (교동) | 635-8410 | |
| 동부(아)경로당 | 27 | 7 | 20 | 미시령로 3359 번길 11 (교동) | 632-7979 | |
| 노촌경로당 | 48 | 25 | 23 | 교동로 5길 58 (교동) | 635-1666 | |
| 청고경로당 | 57 | 15 | 42 | 청학로 2길 60-6 | 633-4823 | |
| 청교경로당 | 59 | 29 | 30 | 청초호반로 238-8 | 070-7303-0073 | |
| 노학동 (21) | 교동경로당 | 15 | 4 | 11 | 먹거리7길 1 (교동) | 631-1696 |
| 현대1차(아)경로당 | 62 | 34 | 28 | 미시령로 3349 번길 9 (노학동) | 636-2653635-2722 | |
| 청초(아)경로당 | 46 | 15 | 31 | 먹거리길 17 (교동) | 631-8560 | |
| 신흥1리경로당 | 30 | 16 | 14 | 신흥3길 25-7 (노학동) | 636-5675 | |
| 삼환(아)경로당 | 45 | 24 | 21 | 밤골 3길 41 (노학동) | 636-8845 | |
| 럭키설악1차(아)경로당 | 39 | 12 | 27 | 만천 4길 1 (노학동) | 635-5377 | |
| 청초대우(아)경로당 | 49 | 22 | 27 | 먹거리길9 (노학동) | 636-2760 | |
| 현대3차(아)경로당 | 24 | 11 | 13 | 미시령로 3337번지 6-43 (노학동) | 636-8332 | |
| 대명늘푸른(아)경로당 | 25 | 2 | 23 | 미시령로 3337번길 7 (노학동) | 637-3749 | |
| 도리원경로당 | 79 | 35 | 44 | 도리원1길 8 (노학동) | 632-3262 | |
| 척산마을경로당 | 35 | 14 | 21 | 척산양지말길 40 (노학동) | ||
| 이목리경로당 | 38 | 20 | 18 | 이목로 21-88 (노학동) | ||
| 명지미래힐(아)경로당 | 18 | 2 | 16 | 미시령로 3337-7번길 20 (노학동) | 631-0490 | |
| 노리 경로당 | 83 | 41 | 42 | 노리 4길 18 (노학동) | 947-5353 | |
| 만천경로당 | 55 | 22 | 33 | 만천 7길 63 (노학동) | 633-2223 | |
| 응골경로당 | 30 | 17 | 13 | 응골길 29 (노학동) | ||
| 도평리경로당 | 23 | 12 | 11 | 도평 2길 14 (노학동) | 633-0010 | |
| 석미모닝파크경로당 | 42 | 23 | 19 | 수복로 12 (노학동) | 638-2206 | |
| 바람꽃마을경로당 | 26 | 9 | 17 | 바람꽃마을길 102 (노학동) | ||
| 만리경로당 | 49 | 13 | 36 | 만리공원길 72 (노학동) | 947-5353 | |
| 만천제1경로당 | 71 | 22 | 49 | 강원도 속초시 교동 764-30 | 637-5888 | |
| 조양동 (23) | 부월리경로당 | 61 | 23 | 38 | 선사로 3길 5 (조양동) | 633-0076 |
| 갯마을경로당 | 18 | 7 | 11 | 철새길 8 (조양동) | 631-5129 | |
| 조양동경로당 | 15 | 2 | 13 | 선사로1길 40-3 | 636-2142 | |
| 동명(아)경로당 | 31 | 12 | 19 | 동해대로 3933-6 나동 107호(조양동, 동명아파트) | 636-2950 | |
| 부영(아)5단지경로당 | 61 | 24 | 37 | 조양로 166 (조양동) | 633-4482 | |
| 부영(아)6단지경로당 | 24 | 6 | 18 | 조양로 161 (조양동) | 636-3390 | |
| 부영(아)9단지경로당 | 23 | 7 | 16 | 조양로 142번길 15 (조양동) | 633-6514 | |
| 부영(아)3단지경로당 | 144 | 64 | 80 | 청대로 204번길 39 (조양동) | 631-5655 | |
| 논산리경로당 | 31 | 16 | 15 | 조양로 152 (조양동) | 635-1878 | |
| 설악빌리지경로당 | 35 | 14 | 21 | 청대마을길3 설악빌리지 8동 101 | 631-3631 | |
| 조양주공1단지경로당 | 16 | 1 | 15 | 온정로 10 (조양동) | 636-0074 | |
| 청대리경로당 | 41 | 13 | 28 | 청대마을길 47-2 (조양동) | ||
| 6.25참전국가유공자회속초지회경로당 | 79 | 74 | 5 | 청초호반로 43 (조양동) | 638-0625 | |
| 부영(아)1단지경로당 | 25 | 10 | 15 | 조양로 142번길 6 (조양동) | 635-6535 | |
| 성호(아)경로당 | 51 | 11 | 40 | 청대로 22-8 (조양동) | 638-8480 | |
| 주공2단지경로당 | 16 | 1 | 15 | 온정로 24 (조양동) | 631-3631 | |
| 산수빌(아)경로당 | 19 | 4 | 15 | 소평로 80 (조양동) | ||
| 부영(아)2단지경로당 | 15 | 5 | 10 | 조양로 142번길 6 (조양동) | 633-1567 | |
| 온정리경로당 | 27 | 14 | 13 | 온정로 1길 10 (조양동) | 632-9282 | |
| 삼성쉐르빌 경로당 | 20 | 15 | 5 | 청대로 207 (조양동) | 637-9833 | |
| 속초조양코아루(아)경로당 | 12 | 4 | 8 | 청대마을길 20 (조양동) | 633-7982 | |
| 속초청대(아)경로당 | 33 | 11 | 22 | 소평로 112 (조양동) | 631-6337 | |
| 조양청대경로당 | 16 | 3 | 13 | 청대로 232번길 15-19 101호(조양동, 대명타워조양아파트) | ||
| 청호동 (2) | 청호동경로당 | 257 | 108 | 149 | 청호로 59-1 (청호동) | 632-2858 |
| 새마을경로당 | 35 | 23 | 12 | 새마을길 17 (청호동) | 631-2632 | |
| 대포동 (10) | 내물치경로당 | 59 | 30 | 29 | 대포해맞이 1길 4 (대포동) | |
| 대포동경로당 | 106 | 38 | 68 | 대포항1길 52 (대포동) | 635-1089 | |
| 도문동경로당 | 106 | 50 | 56 | 상도문 1길 16 (대포동) | 635-1555 | |
| 설악동경로당 | 88 | 38 | 50 | 청봉로 3길 69 (대포동) | 636-7802 | |
| 하도문경로당 | 50 | 18 | 32 | 하도문길 14 (대포동) | 635-4047 | |
| 중도문2리경로당 | 31 | 15 | 16 | 중도문길 40 (대포동) | 635-9472 | |
| 장재터마을경로당 | 28 | 11 | 17 | 장재터마을길 112 (대포동) | 635-6570 | |
| 중도문1리경로당 | 24 | 10 | 14 | 중도문길 102 (대포동) | 636-7574 | |
| 옹기마을 경로당 | 25 | 12 | 13 | 설악산로 352번길 29 (대포동) | ||
| 외옹치경로당 | 25 | 12 | 13 | 대포동 해오름로 77-30 | ||

