노인인구현황

가족지원 > 어르신복지 > 노인인구현황
인쇄
현황기준 : 2013. 2월말
노인인구수 : 11,605명(남 4,570 / 여 7,035)
※ 총인구수(83,578명) 대비 13.9%
노인인구 동별현황
연 령 속초시 영랑동 동명동 금호동 교동 노학동 조양동 청호동 대포동
합계 11,605 918 831 1,415 1,612 2,723 2,321 965 820
4,570 383 347 559 635 1,030 897 359 360
7,035 535 484 856 977 1,693 1,424 606 460
65세 - 69세 3,668 312 264 414 491 818 802 273 294
1,632 157 118 185 219 380 330 109 134
2,036 155 146 229 272 438 472 164 160
70세 - 74세 3,398 239 251 431 483 788 677 301 228
1,457 110 108 195 208 318 284 123 111
1,941 129 143 236 275 470 393 178 117
75세 - 79세 2,184 190 155 258 306 512 427 190 146
843 75 61 101 121 179 165 67 74
1,341 115 94 157 185 333 262 123 72
80세 - 84세 1,307 99 80 168 183 336 232 122 87
332 19 25 38 43 70 75 36 26
975 80 55 130 140 266 157 86 61
85세 - 89세 748 54 58 102 102 193 131 61 47
198 15 22 25 28 54 27 16 11
550 39 36 77 74 139 104 45 36
90세 - 94세 226 18 18 28 35 61 40 12 14
85 6 10 12 11 23 12 7 4
141 12 8 16 24 38 28 5 10
95세 - 99세 53 4 3 9 9 10 9 5 4
16 0 2 2 5 4 2 1 0
37 4 1 7 4 6 7 4 4
100세 - 104세 12 1 1 2 1 4 3 0 0
4 0 1 0 0 1 2 0 0
8 1 0 2 1 3 1 0 0
105세 - 109세 8 1 1 2 2 1 0 1 0
3 1 0 1 0 1 0 0 0
5 0 1 1 2 0 0 1 0
110세이상 1 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0 0
정보제공자
담당부서: 여성가족과
담당자: 최미정
문의전화: 033-639-2044
최종점검일: 2013-03-07
만족도평가
  • 페이지의 내용이나 사용자편의성에 대해 만족도를 평가해주세요
평가하기 평가보기